Analizador de Hematología 6 Partes Diff MTD H51
MXN — IVA incluido
Analizador automático de hematología de 6 partes (5-Diff + Reticulocitos) para laboratorio clínico humano. Proporciona resultados completos de biometría hemática con alta precisión en pocos minutos.
Especificaciones técnicas
- Diferencial de 5 poblaciones leucocitarias (5-Diff)
- Throughput: hasta 60 muestras/hora
- Tecnología de impedancia eléctrica y citometría de flujo
- Pantalla táctil a color con interfaz intuitiva
- Conectividad USB y LIS/HIS disponible
- Memoria para ≥10,000 resultados con histogramas
Ventajas para tu laboratorio
- Bajo costo por prueba vs sistemas de alto volumen
- Fácil operación, ideal para laboratorios de mediano volumen
- Mantenimiento simplificado con reactivos Diagon disponibles
- Resultados en menos de 1 minuto por muestra
✅ Incluye soporte técnico, instalación y capacitación. Contamos con servicio post-venta en todo México.
Solicita una demostración o cotiza con un asesor.
Ideal para: Laboratorio clínico
| Marca | MTD |
| Nombre | Analizador de Hematología 6 Partes Diff MTD H51 |
| Categoría | Hematología |
| Línea | Humana |
| SKU / Referencia | RXOL-20 |
| Referencia del fabricante | MTD H51 |
| Contenido de caja | Analizador de sobremesa MTD H51, pantalla táctil a color integrada, equipo abierto (acepta reactivos MTD original y marcas compatibles). |
| Operación | Diferencial leucocitario 5-Diff (NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#) — 34 parámetros totales. Throughput: 60 muestras/hora sin interrupciones. Tecnología: láser MASS (Multi-Angle Semiconductor Scattering) + jeringas de cerámica y motores de alta precisión. Tiempo de resultado: menos de 60 segundos por muestra. Diagramas 2D + histogramas multi-ángulo 3D en tiempo real; memoria para 200,000 resultados con gráficos. |
| Disponibilidad | En stock |
Puebla
Entrega express en 12 horas. Pedidos antes de las 2 pm.
CDMX
Entrega en 1-2 días hábiles. Pedidos antes de las 2 pm.
Resto del país
Entrega en 2-5 días hábiles vía DHL, Estafeta o Paquete Express.
Factura CFDI
Emitimos factura electrónica con todos tus datos fiscales.
Devoluciones
Reporta cualquier daño en las primeras 24 horas con foto del empaque.
Descripción del producto

De la marca · MTD

Información del producto
Ficha técnica
| Marca | MTD |
| Nombre | Analizador de Hematología 6 Partes Diff MTD H51 |
| Categoría | Hematología |
| Línea | Humana |
| SKU / Referencia | RXOL-20 |
| Referencia del fabricante | MTD H51 |
| Contenido de caja | Analizador de sobremesa MTD H51, pantalla táctil a color integrada, equipo abierto (acepta reactivos MTD original y marcas compatibles). |
| Operación | Diferencial leucocitario 5-Diff (NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#) — 34 parámetros totales. Throughput: 60 muestras/hora sin interrupciones. Tecnología: láser MASS (Multi-Angle Semiconductor Scattering) + jeringas de cerámica y motores de alta precisión. Tiempo de resultado: menos de 60 segundos por muestra. Diagramas 2D + histogramas multi-ángulo 3D en tiempo real; memoria para 200,000 resultados con gráficos. |
| Disponibilidad | En stock |
¿Tienes dudas sobre este producto o tu pedido?
Nuestro equipo técnico está disponible para asesorarte sobre compatibilidad, precios de mayoreo, tiempos de entrega o cualquier consulta sobre Analizador de Hematología 6 Partes Di....














